Statistiky
K datu 1. listopadu 2009 je v celosvětové databázi poptávka po 3878 studentech, kteří chtějí vyjet na praxi do zahraničí. V následující tabulce můžete najít všechny země, které nabízejí 90 a více pracovních pozic.
| Země | Praxí celkem | Managementová praxe | Technická praxe | Vzdělávací praxe | Rozvojová praxe |
| Indie | 1016 | 352 | 99 | 140 | 425 |
| Čína | 380 | 147 | 22 | 103 | 108 |
| Polsko | 200 | 54 | 28 | 27 | 91 |
| Ukrajina | 157 | 12 | 1 | 29 | 115 |
| Turecko | 152 | 68 | 17 | 39 | 28 |
| Rusko | 126 | 14 | 1 | 31 | 80 |
| Nigérie | 116 | 19 | 5 | 8 | 84 |
| Německo | 113 | 77 | 31 | 5 | 0 |
| Brazílie | 100 | 20 | 27 | 3 | 50 |
| Malajsie | 91 | 13 | 7 | 2 | 69 |
Ke stejnému dni přes AIESEC ČZU Praha vyjelo 48 studentů. Zde můžete vidět, ve kterých zemích už byl někdo z naší univerzity a kam jezdí nejčastěji.
| Indie | 12 |
| Německo | 5 |
| Belgie | 4 |
| Kolumbie | 4 |
| Ekvádor | 3 |
| Turecko | 3 |
| Polsko | 3 |
| Velká Británie | 2 |
| Austrálie | 1 |
| Ghana | 1 |
| Indonésie | 1 |
| Kanada | 1 |
| Keňa | 1 |
| Maďarsko | 1 |
| Malajsie | 1 |
| Mexiko | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugalsko | 1 |
| Rumunsko | 1 |
| Tunis | 1 |
pokračovat na:



